![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Размер дома |
1. Дом сруб | 2. Сруб с верандой 2м. | 3. Сруб с мансардой | 4. Сруб с верандой 2м. и мансардой |
5×3 | 82 000 р. | 121 500 р. | 156 000 р. | 197 000 р. |
4×4 | 93 000 р. | 127 500 р. | 167 500 р. | 202 000 р. |
5×4 | 102 500 р. | 142 000 р. | 186 000 р. | 225 500 р. |
6×3 | 87 500 р. | 131 000 р. | 171 000 р. | 214 500 р. |
6×4 | 107 000 р. | 150 500 р. | 199 500 р. | 243 000 р. |
5×5 | 109 000 р. | 148 500р. | 201 000 р. | 240 000 р. |
5×6 | 119 000 р. | 163 000 р. | 216 500 р. | 260 000 р. |
6×6 | 131 000 р. | 175 000 р. | 241 000 р. | 285 000 р. |
1. Дом сруб |
|||
![]() |
|
|
|
2. Сруб с верандой |
Включает в себя отделку самого сруба по п.1 плюс: |
||
![]() |
|
|
3. Сруб с мансардой |
Включает в себя отделку самого сруба по п.1 плюс: |
||
![]() |
|
|
4. Сруб с Террасой и мансардой |
Включает в себя все вышеперечисленные работы по п. 1, 2 и 3. |
||
![]() |